1ος όμιλος

Αλιάκμων Νησελίου – Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων  4-0

ΠΑΟΚ Κουλούρας – Μακροχώρι  4-1

Φίλιππος Αλεξάνδρειας – Φίλιππος Μελίκης  1-6

Ρεπό : Αστέρας Αλεξάνδρειας

Βαθμολογία

    ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 Αλιάκμων Νησελίου 12 10 1 1 74 8 66 31
2 Αστέρας Αλεξάνδρειας 12 9 2 1 55 17 38 29
3 ΠΑΟΚ Κουλούρας 11 7 1 3 48 13 35 22
4 Φίλιππος Μελίκης 11 7 0 4 58 24 34 21
5 Μακροχώρι 12 3 1 8 31 60 -29 10
6 Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 12 1 1 10 18 79 -61 4
7 Φίλιππος Αλεξάνδρειας 12 1 0 11 15 98 -83 3

*ΠΑΟΚ Κουλούρας και Φίλιππος Μελίκης έχουν από ένα ματς λιγότερο

2ος όμιλος

ΑΕΠ Βέροιας – Αριστοτέλης Νάουσας  2-7

Αχιλλέας Νάουσας – Ολυμπιακός Νάουσας  2-0

Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας – ΦΑΣ Νάουσα  5-1

Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας – Μακεδόνας Βέροιας  2-1

Βαθμολογία

    ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας 14 11 2 1 80 16 64 35
2 Μακεδόνας Βέροιας 14 11 2 1 67 11 56 35
3 Αριστοτέλης Νάουσας 14 10 2 2 80 18 62 32
4 ΑΕΠ Βέροιας 14 7 0 7 26 36 -10 21
5 Αχιλλέας Νάουσας 14 6 0 8 32 56 -24 18
6 Ολυμπιακός Νάουσας 13 4 0 9 19 47 -28 12
7 Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας 14 2 0 12 20 65 -45 6
8 ΦΑΣ Νάουσα 13 1 0 12 11 86 -75 3

*ΦΑΣ Νάουσα και Ολυμπιακός Νάουσας έχουν από ένα ματς λιγότερο